종근당건강 깊은산속심삼(60ml×60포) (중외제약/종근당)
만족도 : 0% 상품평 : 0건
아래 상품정보는 옵션 및 사은품 정보 등 실제 상품과 차이가 있을수 있습니다
<
><
><
> <
> <
> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <><> <>< | > <><> <>< | > <><> <>< | > <><> <>< | > <><> <>< | > <><> <>< | ><
> <> <><> <>< | > <><> <>< | > <><>1. 식품의 유형<>< | > <><> <>< | > <><>액상<>< | > <><> <>< | ><
> <> <><> <>< | > <><> <>< | > <><>2. 생산자 및 소재지 또는 수입자<>< | > <><> <>< | > <><>(주)종근당건강<>< | > <><> <>< | ><
> <> <><> <>< | > <><> <>< | > <><>3. 제조년월, 유통기한 또는 품질유지기한<>< | > <><> <>< | > <><>유통기한은 순차적으로 연장되서 배송됩니다<>< | > <><> <>< | ><
> <> <><> <>< | > <><> <>< | > <><>4. 포장단위별 용량(중량), 수량<>< | > <><> <>< | > <><>60ml×60포<>< | > <><> <>< | ><
> <> <><> <>< | > <><> <>< | > <><>5. 원재료명 및 함량<>< | > <><> <>< | > <><>산삼배양근추출액/홍삼농축액/식물성혼합추출액/이소말토올리고당/구연산/타우린/비타민C외<>< | > <><> <>< | ><
> <> <><> <>< | > <><> <>< | > <><>6. 영양성분<>< | > <><> <>< | > <><>상세정보참고<>< | > <><> <>< | ><
> <> <><> <>< | > <><> <>< | > <><>7. 기능정보<>< | > <><> <>< | > <><>면역력<>< | > <><> <>< | ><
> <> <><> <>< | > <><> <>< | > <><>8. 섭취량, 섭취방법 및 주의사항<>< | > <><> <>< | > <><>1일 1~2회<>< | > <><> <>< | ><
> <> <><> <>< | > <><> <>< | > <><>9. 의약품 아님 표시<>< | > <><> <>< | > <><>본제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다.<>< | > <><> <>< | ><
> <> <><> <>< | > <><> <>< | > <><>10. 유전자재조합 식품 여부<>< | > <><> <>< | > <><>해당없음<>< | > <><> <>< | ><
> <> <><> <>< | > <><> <>< | > <><>11. 표시광고 사전심의필<>< | > <><> <>< | > <><>해당없음<>< | > <><> <>< | ><
> <> <><> <>< | > <><> <>< | > <><>12. 수입식품 여부<>< | > <><> <>< | > <><>해당없음<>< | > <><> <>< | ><
> <> <><> <>< | > <><> <>< | > <><>13. 소비자상담 전화번호<>< | > <><> <>< | > <><>유니온/02-941-9446<>< | > <><> <>< | ><
> <> <><> <>< | > <><> <>< | > <><> <>< | > <><> <>< | > <><> <>< | > <><> <>< | ><
><><
><>