Vesta 칼막 징크 플러스 1,700mg X 120t (영양/건강보조제)
만족도 : 0% 상품평 : 0건
아래 상품정보는 옵션 및 사은품 정보 등 실제 상품과 차이가 있을수 있습니다
<
><
><
>"<
><
><
> <
> <
> <> <><> <><><> <> <> <><><>1. 식품의 유형<><>< | > <><><>건강식품<><>< | ><
> <> <><><>2. 생산자 및 소재지 또는 수입자<><>< | > <><><>네츄럴이믹스 코리아<><>< | ><
> <> <><><>3. 제조년월, 유통기한 또는 품질유지기한<><>< | > <><><>제품 라벨 하단 별도표기<><>< | ><
> <> <><><>4. 포장단위별 용량(중량), 수량<><>< | > <><><>상품정보참고<><>< | ><
> <> <><><>5. 원재료명 및 함량<><>< | > <><><>상품정보참고<><>< | ><
> <> <><><>6. 영양성분<><>< | > <><><>상품정보참고<><>< | ><
> <> <><><>7. 기능정보<><>< | > <><><>상품정보참고<><>< | ><
> <> <><><>8. 섭취량, 섭취방법 및 주의사항<><>< | > <><><>상품정보참고<><>< | ><
> <> <><><>9. 의약품 아님 표시<><>< | > <><><>본제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다.<><>< | ><
> <> <><><>10. 유전자재조합 식품 여부<><>< | > <><><>해당없음<><>< | ><
> <> <><><>11. 표시광고 사전심의필<><>< | > <><><>해당없음<><>< | ><
> <> <><><>12. 수입식품 여부<><>< | > <><><>해당없음<><>< | ><
> <> <><><>13. 소비자상담 전화번호<><>< | > <><><>유니온/02-941-9446<><>< | ><
><><
><>"