> <> <><><><>품질경영촉진법에 의한 품질표시<><><>< | ><
> <> <><><>* 제품명: 수세미즙<><>< | ><
> <> <><><>* 제품유형: 액상추출차<><>< | ><
> <> <><><>* 성분배합비율: 생수세미 100%<><>< | ><
> <> <><><>* 용량: 100ML X 50포 (5,000ML)<><>< | ><
> <> <><><>* 생산자/ 제조원/ 판매원: 양평채소농장/ 미디안농산/ 양평채소농장<><>< | ><
> <> <><><><><> <>(경기도 양평군 지평면 옥현리 산16, 010-4260-9790)<><><>< | ><
> <> <><><>* 섭취방법: 1일 2~3회<><>< | ><
> <> <><><><><> <>(식전/후 차갑게 드시거나 따뜻하게 데워서 흔들어 드시면 더욱 좋습니다.)<><><>< | ><
> <> <><><>* 교환 및 환불: 구입처<><>< | ><
> <> <><><>* 포장재질: 폴리에스터, 알미늄, 폴리프로필렌<><>< | ><
> <> <><><>* 유통기한: 제조일로 부터 1년<><>< | ><
> <> <><><>* 보관방법: 직사광선을 피하여 냉장보관하십시요.<><>< | ><
> <> <><><><>* 본 제품은 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 의해,<> <><><><>< | ><
> <> <><><><><> <>교환 또는 보상받으실 수 있습니다.<><><>< | ><
> <> <><> <>< | ><
> <> <><> <>< | ><
> <> <><><>영<> <>양<> <>성<> <>분<><>< | ><
> <> <><><>표시기준함량(100g당)<><>< | ><
> <> <><><><><>< | ><
> <> <><><>100g당 함량<> <>* %영양소 기준치<><>< | ><
> <> <><><>열량<> <>10.4Kcal<> <>-<><>< | ><
> <> <><><><>탄수화물<> <>1.9g /100g<> <>1%<> <><><><>< | ><
> <> <><><><>당류<> <>1.7g/ 100g<> <>-<> <><><><>< | ><
> <> <><><>단백질<> <>0.5g/ 100g<> <>1%<><>< | ><
> <> <><><>지방<> <>0.1g/ 100g<> <>-<><>< | ><
> <> <><><><>포화지방<> <>0.0g /100g<> <>-<> <><><><>< | ><
> <> <><><><>트랜스지방<> <>0.0g/ 100g<> <>-<> <><><><>< | ><
> <> <><><><>콜레스테롤<> <>0.0mg/ 100g<> <>-<> <><><><>< | ><
> <> <><><>나트륨<> <>48.0mg/ 100g<> <>2%<><>< | ><
> <> <><><><><>< | ><
> <> <><><>* %영양소 기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율<><>< | ><
><><